武器鍛冶
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[The Quinfall Wiki]]
#contents
*武器鍛冶 / Weapon Smithing [#p8bfd9d7]
**スキルボーナス [#v760ea24]
|~レベル|~効果|~累計効果|
|1~|制作速度+3%|制作速度+3%|
|10~|制作速度+3% グレード値+15|制作速度+6% グレード値+...
|20~|制作速度+4% グレード値+15|制作速度+10% グレード値...
|30~|制作速度+4% グレード値+15|制作速度+14% グレード値...
|40~|制作速度+5% グレード値+15|制作速度+19% グレード値...
|50~|制作速度+5% グレード値+15|制作速度+24% グレード値...
|G10~|制作速度+6% グレード値+15|制作速度+30% グレード...
|G20~|制作速度+8% グレード値+15|制作速度+38% グレード...
**レベル1武器職人用作業台 / Tier1 Weaponsmith Workbench[#...
***作業台 [#vdae250a]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|レベル2&br;武器職人用作業台|ダイヤモンドストーン|Medium|...
|~|ダイヤモンドストーン|Low|50|~|~|~|~|~|
|~|オークホワイトウッド|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|オークホワイトウッド|Low|50|~|~|~|~|~|
|~|カニの爪|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|キツネの尻尾|Low|10|~|~|~|~|~|
***材料 [#g57ef5f7]
弓/クロスボウの矢は1回のクラフトで10個作成される。
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|木製矢(弓)|任意の木材|Low|20|2|2|10|0.1|標準的な矢|
|スピードアップ矢(弓)|任意の木材|Low|20|2|4|10|0.1|高速...
|~|羊の毛|Low|10|~|~|~|~|~|
|爆発矢(弓)|任意の木材|Low|20|2|6|10|0.1|遅射性の矢、建...
|~|羊の毛|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|溶岩石|Low|20|~|~|~|~|~|
|木製矢(クロスボウ)|任意の木材|Low|20|2|2|10|0.1|標準的...
|スピードアップ矢&br;(クロスボウ)|任意の木材|Low|20|2|4...
|~|羊の毛|Low|10|~|~|~|~|~|
|爆発矢(クロスボウ)|任意の木材|Low|20|2|6|10|0.1|遅射性...
|~|羊の毛|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|溶岩石|Low|20|~|~|~|~|~|
***道具 [#d5a0bf5d]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|シンプルな斧|クリーチャーのエキス|-|10|3|20|400|0.7|1|木...
|~|10レベルリフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|~|
|シンプルな&br;ツルハシ|クリーチャーのエキス|-|10|3|20|40...
|~|10レベルリフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|~|
|シンプルな鎌|クリーチャーのエキス|-|10|3|20|400|0.7|1|収...
|~|10レベルリフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|~|
|シンプルな&br;釣り竿|クリーチャーのエキス|-|10|3|20|400|...
|~|10レベルリフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|~|
|シンプルな&br;狩猟ナイフ|クリーチャーのエキス|-|11|3|20|...
|~|10レベルリフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|~|
***剣 [#b85b5d4f]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|ソウルリーパーの&br;サーミター|白樺の紙の木|Low|10|3|20|...
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|1|~|~|~|~|~|
|初心者用剣|白樺の紙の木|Low|10|9|25|65|0.7|-|
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|2|~|~|~|~|~|
|見習い剣|白樺の紙の木|Low|10|18|30|100|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|
|ルーキーズソード|白樺の紙の木|Low|10|27|35|135|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフトスクロール|-|2|~|~|~|~|~|
|ドラゴンマスターソード|白樺の紙の木|Low|10|36|40|170|0.7...
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|4|~|~|~|~|~|
|~|20レベル リフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|
***盾 [#xd946670]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|保護の盾|白樺の紙の木|Low|10|3|20|30|0.7|-|
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|1|~|~|~|~|~|
|初心者用シールド|白樺の紙の木|Low|10|9|25|65|0.7|-|
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|2|~|~|~|~|~|
|デュエリストシールド|白樺の紙の木|Low|10|18|30|100|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフト スクロール|-|1|~|~|~|~|~|
|初心者用シールド|白樺の紙の木|Low|10|27|35|135|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフト スクロール|-|2|~|~|~|~|~|
|初心者用シールド|白樺の紙の木|Low|10|36|40|170|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|4|~|~|~|~|~|
|~|20Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|
***両手剣 [#hd1d8e96]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|英雄の赤い剣|白樺の紙の木|Low|10|3|20|30|0.7|-|
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|1|~|~|~|~|~|
|暁の剣|白樺の紙の木|Low|10|9|25|65|0.7|-|
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|2|~|~|~|~|~|
|軍将のクレイモア|白樺の紙の木|Low|10|18|30|100|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフト スクロール|-|1|~|~|~|~|~|
|初心者用ヘヴィソード|白樺の紙の木|Low|10|27|35|135|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフト スクロール|-|2|~|~|~|~|~|
|巨人の剣|白樺の紙の木|Low|10|36|40|170|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|4|~|~|~|~|~|
|~|20Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|
***槍 [#e1dd9580]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***両手斧 [#j3d2187b]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***両手短剣 [#a6633fa7]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***ウォーハンマー [#if234979]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***弓 [#p95a3c83]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***クロスボウ [#r54f12ad]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***杖 [#l82de496]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***ライフスタッフ [#l5424a10]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
**レベル2武器職人用作業台 /Tire2 Weaponsmith Workbench [#...
***作業台 [#ldcf8b35]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|レベル3&br;武器職人用作業台|レッドサンドストーン|High|1|...
|~|レッドサンドストーン|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|Palm Yucca Wood|High|1|~|~|~|~|~|
|~|Palm Yucca Wood|Medium|50|5|~|~|~|~|
|~|ヒグマの皮|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ヒグマの皮|Low|30|~|~|~|~|~|
***道具 [#d5a0bf5d]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|ソリッドアックス|クリーチャーのエキス|-|20|45|45|800|0.7...
|~|30Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|ノーマルラック&br;エッセンス|-|6|~|~|~|~|~|~|
|ソリッドピッケル|クリーチャーのエキス|-|20|45|45|800|0.7...
|~|30Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|ノーマルラック&br;エッセンス|-|6|~|~|~|~|~|~|
|ソリッド鎌|クリーチャーのエキス|-|20|45|45|800|0.7|25|収...
|~|30Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|ノーマルラック&br;エッセンス|-|6|~|~|~|~|~|~|
|ソリッド&br;フィッシングロッド|クリーチャーのエキス|-|20...
|~|30Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|ノーマルラック&br;エッセンス|-|6|~|~|~|~|~|~|
|頑丈な狩猟ナイフ|クリーチャーのエキス|-|20|45|45|800|0.7...
|~|30Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|ノーマルラック&br;エッセンス|-|6|~|~|~|~|~|~|
***剣 [#jbb9b045]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|剣闘士の勇者の剣|白樺の紙の木|Low|10|45|45|205|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|4|~|~|~|~|~|
|~|20 Level Rift Scroll|-|2|~|~|~|~|~|
|Frenzy Sword|白樺の紙の木|Low|10|54|50|240|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|5|~|~|~|~|~|
|~|30 Level Rift Scroll|-|2|~|~|~|~|~|
|ベテランソード|白樺紙木材|Medium|10|63|55|275|0.7|-|
|~|Gold|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|5|~|~|~|~|~|
|~|30 Level Rift Scroll|-|4|~|~|~|~|~|
|マスターソード|白樺紙木材|Medium|10|72|60|310|0.7|-|
|~|Gold|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ノーマル ラック エッセンス|-|1|~|~|~|~|~|
|~|高品質のクリーチャーエキス|-|1|~|~|~|~|~|
|~|40 Level Rift Scroll|-|5|~|~|~|~|~|
***盾 [#r3db53f3]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|ルーキーズシールド|白樺の紙の木|Low|10|45|45|205|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|4|~|~|~|~|~|
|~|20 Level Rift Scroll|-|2|~|~|~|~|~|
|ベテランシールド|白樺の紙の木|Low|10|54|50|240|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|5|~|~|~|~|~|
|~|30 Level Rift Scroll|-|2|~|~|~|~|~|
|エリートシールド|白樺紙木材|Medium|10|63|55|275|0.7|-|
|~|Gold|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|5|~|~|~|~|~|
|~|30 Level Rift Scroll|-|4|~|~|~|~|~|
|Stormwall Defender|白樺紙木材|Medium|10|72|60|310|0.7|-|
|~|Gold|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ノーマル ラック エッセンス|-|1|~|~|~|~|~|
|~|高品質のクリーチャーエキス|-|1|~|~|~|~|~|
|~|40 Level Rift Scroll|-|5|~|~|~|~|~|
***両手剣 [#i918daac]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***槍 [#h8a486f6]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***両手斧 [#ob5ba714]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***両手短剣 [#k435a507]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***ウォーハンマー [#qa86f6c2]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***弓 [#gba1fc2c]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***クロスボウ [#l5fff7fb]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***杖 [#c1fc9c65]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***ライフスタッフ [#n17d8f8d]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
**Tire3 Weaponsmith Workbench [#dcd17042]
***道具 [#d5a0bf5d]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|上級斧|クリーチャーのエキス|-|15|90|70|1200|0.7|50|木材...
|~|高品質のクリーチャーエキス|-|2|~|~|~|~|~|~|
|~|50Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|強力な幸運の素|-|5|~|~|~|~|~|~|
|上級ツルハシ|クリーチャーのエキス|-|15|90|70|1200|0.7|50...
|~|高品質のクリーチャーエキス|-|2|~|~|~|~|~|~|
|~|50Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|強力な幸運の素|-|5|~|~|~|~|~|~|
|上級鎌|クリーチャーのエキス|-|15|90|70|1200|0.7|50|収穫...
|~|高品質のクリーチャーエキス|-|2|~|~|~|~|~|~|
|~|50Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|強力な幸運の素|-|5|~|~|~|~|~|~|
|上級釣り竿|クリーチャーのエキス|-|15|90|70|1200|0.7|50|...
|~|高品質のクリーチャーエキス|-|2|~|~|~|~|~|~|
|~|50Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|強力な幸運の素|-|5|~|~|~|~|~|~|
|高度な狩猟ナイフ|クリーチャーのエキス|-|15|90|70|1200|0....
|~|高品質のクリーチャーエキス|-|2|~|~|~|~|~|~|
|~|50Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|強力な幸運の素|-|5|~|~|~|~|~|~|
***剣 [#x6964b03]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***盾 [#t5257cd3]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***両手剣 [#d5254da9]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***槍 [#d64e6934]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***両手斧 [#tefd7652]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***両手短剣 [#w75a0b2c]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***ウォーハンマー [#h2515a5b]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***弓 [#la0b9947]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***クロスボウ [#pd45f459]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***杖 [#y7693c33]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***ライフスタッフ [#f2f91d32]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
終了行:
[[The Quinfall Wiki]]
#contents
*武器鍛冶 / Weapon Smithing [#p8bfd9d7]
**スキルボーナス [#v760ea24]
|~レベル|~効果|~累計効果|
|1~|制作速度+3%|制作速度+3%|
|10~|制作速度+3% グレード値+15|制作速度+6% グレード値+...
|20~|制作速度+4% グレード値+15|制作速度+10% グレード値...
|30~|制作速度+4% グレード値+15|制作速度+14% グレード値...
|40~|制作速度+5% グレード値+15|制作速度+19% グレード値...
|50~|制作速度+5% グレード値+15|制作速度+24% グレード値...
|G10~|制作速度+6% グレード値+15|制作速度+30% グレード...
|G20~|制作速度+8% グレード値+15|制作速度+38% グレード...
**レベル1武器職人用作業台 / Tier1 Weaponsmith Workbench[#...
***作業台 [#vdae250a]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|レベル2&br;武器職人用作業台|ダイヤモンドストーン|Medium|...
|~|ダイヤモンドストーン|Low|50|~|~|~|~|~|
|~|オークホワイトウッド|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|オークホワイトウッド|Low|50|~|~|~|~|~|
|~|カニの爪|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|キツネの尻尾|Low|10|~|~|~|~|~|
***材料 [#g57ef5f7]
弓/クロスボウの矢は1回のクラフトで10個作成される。
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|木製矢(弓)|任意の木材|Low|20|2|2|10|0.1|標準的な矢|
|スピードアップ矢(弓)|任意の木材|Low|20|2|4|10|0.1|高速...
|~|羊の毛|Low|10|~|~|~|~|~|
|爆発矢(弓)|任意の木材|Low|20|2|6|10|0.1|遅射性の矢、建...
|~|羊の毛|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|溶岩石|Low|20|~|~|~|~|~|
|木製矢(クロスボウ)|任意の木材|Low|20|2|2|10|0.1|標準的...
|スピードアップ矢&br;(クロスボウ)|任意の木材|Low|20|2|4...
|~|羊の毛|Low|10|~|~|~|~|~|
|爆発矢(クロスボウ)|任意の木材|Low|20|2|6|10|0.1|遅射性...
|~|羊の毛|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|溶岩石|Low|20|~|~|~|~|~|
***道具 [#d5a0bf5d]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|シンプルな斧|クリーチャーのエキス|-|10|3|20|400|0.7|1|木...
|~|10レベルリフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|~|
|シンプルな&br;ツルハシ|クリーチャーのエキス|-|10|3|20|40...
|~|10レベルリフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|~|
|シンプルな鎌|クリーチャーのエキス|-|10|3|20|400|0.7|1|収...
|~|10レベルリフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|~|
|シンプルな&br;釣り竿|クリーチャーのエキス|-|10|3|20|400|...
|~|10レベルリフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|~|
|シンプルな&br;狩猟ナイフ|クリーチャーのエキス|-|11|3|20|...
|~|10レベルリフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|3|~|~|~|~|~|~|
***剣 [#b85b5d4f]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|ソウルリーパーの&br;サーミター|白樺の紙の木|Low|10|3|20|...
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|1|~|~|~|~|~|
|初心者用剣|白樺の紙の木|Low|10|9|25|65|0.7|-|
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|2|~|~|~|~|~|
|見習い剣|白樺の紙の木|Low|10|18|30|100|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|
|ルーキーズソード|白樺の紙の木|Low|10|27|35|135|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフトスクロール|-|2|~|~|~|~|~|
|ドラゴンマスターソード|白樺の紙の木|Low|10|36|40|170|0.7...
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|4|~|~|~|~|~|
|~|20レベル リフトスクロール|-|1|~|~|~|~|~|
***盾 [#xd946670]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|保護の盾|白樺の紙の木|Low|10|3|20|30|0.7|-|
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|1|~|~|~|~|~|
|初心者用シールド|白樺の紙の木|Low|10|9|25|65|0.7|-|
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|2|~|~|~|~|~|
|デュエリストシールド|白樺の紙の木|Low|10|18|30|100|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフト スクロール|-|1|~|~|~|~|~|
|初心者用シールド|白樺の紙の木|Low|10|27|35|135|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフト スクロール|-|2|~|~|~|~|~|
|初心者用シールド|白樺の紙の木|Low|10|36|40|170|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|4|~|~|~|~|~|
|~|20Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|
***両手剣 [#hd1d8e96]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|英雄の赤い剣|白樺の紙の木|Low|10|3|20|30|0.7|-|
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|1|~|~|~|~|~|
|暁の剣|白樺の紙の木|Low|10|9|25|65|0.7|-|
|~|Gold|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|2|~|~|~|~|~|
|軍将のクレイモア|白樺の紙の木|Low|10|18|30|100|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフト スクロール|-|1|~|~|~|~|~|
|初心者用ヘヴィソード|白樺の紙の木|Low|10|27|35|135|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|3|~|~|~|~|~|
|~|10レベル リフト スクロール|-|2|~|~|~|~|~|
|巨人の剣|白樺の紙の木|Low|10|36|40|170|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
|~|Poor Luck Essence|-|1|~|~|~|~|~|
|~|クリーチャーのエキス|-|4|~|~|~|~|~|
|~|20Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|
***槍 [#e1dd9580]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***両手斧 [#j3d2187b]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***両手短剣 [#a6633fa7]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***ウォーハンマー [#if234979]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***弓 [#p95a3c83]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***クロスボウ [#r54f12ad]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***杖 [#l82de496]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
***ライフスタッフ [#l5424a10]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
||||||||||
**レベル2武器職人用作業台 /Tire2 Weaponsmith Workbench [#...
***作業台 [#ldcf8b35]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|レベル3&br;武器職人用作業台|レッドサンドストーン|High|1|...
|~|レッドサンドストーン|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|Palm Yucca Wood|High|1|~|~|~|~|~|
|~|Palm Yucca Wood|Medium|50|5|~|~|~|~|
|~|ヒグマの皮|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ヒグマの皮|Low|30|~|~|~|~|~|
***道具 [#d5a0bf5d]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|ソリッドアックス|クリーチャーのエキス|-|20|45|45|800|0.7...
|~|30Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|ノーマルラック&br;エッセンス|-|6|~|~|~|~|~|~|
|ソリッドピッケル|クリーチャーのエキス|-|20|45|45|800|0.7...
|~|30Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|ノーマルラック&br;エッセンス|-|6|~|~|~|~|~|~|
|ソリッド鎌|クリーチャーのエキス|-|20|45|45|800|0.7|25|収...
|~|30Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|ノーマルラック&br;エッセンス|-|6|~|~|~|~|~|~|
|ソリッド&br;フィッシングロッド|クリーチャーのエキス|-|20...
|~|30Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|ノーマルラック&br;エッセンス|-|6|~|~|~|~|~|~|
|頑丈な狩猟ナイフ|クリーチャーのエキス|-|20|45|45|800|0.7...
|~|30Level Rift Scroll|-|1|~|~|~|~|~|~|
|~|ノーマルラック&br;エッセンス|-|6|~|~|~|~|~|~|
***剣 [#jbb9b045]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|剣闘士の勇者の剣|白樺の紙の木|Low|10|45|45|205|0.7|-|
|~|Gold|Low|4|~|~|~|~|~|
