料理
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[The Quinfall Wiki]]
#contents
*料理 / Cooking [#kf8d876f]
*概要 [#d021c945]
-料理の仕様により戦闘やライフスキルに関わるバフ付与を行え...
-対応する素材は各拠点のNPC販売品またはフィールド内で採取...
-2025年2月22日時点 実装されていないライフスキルに関わる...
**スキルボーナス [#s4eab177]
|~レベル|~効果|~累計効果|
|1~|制作速度+2%|制作速度+2%|
|10~|制作速度+2%|制作速度+4%|
|20~|制作速度+2% 生産量2倍確率+2%|制作速度+6% 生産量2...
|30~|制作速度+3% 生産量2倍確率+3%|制作速度+9% 生産量2...
|40~|制作速度+3% 生産量2倍確率+4%|制作速度+12% 生産量2...
|50~|生産量2倍確率+5%|制作速度+12% 生産量2倍確率+14%|
|G10~|制作速度+4%|制作速度+16% 生産量2倍確率+14%|
|G20~|制作速度+4% 生産量2倍確率+8%|制作速度+20% 生産量2...
**レベル1調理用作業台 / Tier1 Cook Workbench [#pfca8c3a]
***作業台 [#vdae250a]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|レベル2&br;調理用作業台|Gold|Medium|5|120|100|15|0.12|-|
|~|Glod|Low|50|~|~|~|~|~|
|~|白樺紙木材|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|白樺の紙の木|Low|50|~|~|~|~|~|
|~|ウサギの皮|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|イノシシの皮|Low|10|~|~|~|~|~|
***材料 [#g57ef5f7]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|甘い水|淡水|-|3|2|10|10|0.08|素材として使用|
|~|砂糖|‐|2|~|~|~|~|~|
|~|空のボトル|‐|1|~|~|~|~|~|
|ビターソース|ブラックペッパー|-|1|2|10|10|0.08|素材とし...
|~|レッドペッパーフレーク|-|1|~|~|~|~|~|
|~|オイル|-|1|~|~|~|~|~|
|岩塩水|岩塩|-|3|2|10|10|0.08|素材として使用|
|~|淡水|-|2|~|~|~|~|~|
|~|空のボトル|-|1|~|~|~|~|~|
|ハムール|ベーキングパウダー|-|1|2|10|10|0.08|素材として...
|~|小麦粉|-|2|~|~|~|~|~|
|~|ゴマ|-|1|~|~|~|~|~|
|~|オイル|-|2|~|~|~|~|~|
|淡水魚箱|空のボトル|‐|2|2|10|10|0.08|素材として使用|
|~|淡水|-|3|~|~|~|~|~|
|~|ネオンテトラ|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|アピストグラマ|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|FlowerHorn|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|Kribensis|Low|1|~|~|~|~|~|
***食事 [#yb313b89]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|苦いスープ|レッドペッパーフレーク|-|2|8|20|10|0.12|10分...
|~|塩水|-|2|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|4|~|~|~|~|~|
|腐った&br;ハーブのスープ|小麦粉|-|2|8|10|10|0.12|10分間 ...
|~|オイル|-|2|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Low|4|~|~|~|~|~|
|サボテンエキス入り&br;ハーブスープ|砂糖|-|2|8|20|10|0.12...
|~|淡水|-|2|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|4|~|~|~|~|~|
|スピードグラス料理|小麦粉|-|2|8|20|10|0.12|10分間 移動速...
|~|ブラックペッパー|-|2|~|~|~|~|~|
|~|コットン|Low|4|~|~|~|~|~|
|オイルパン|オイル|-|2|8|20|10|0.12|10分間 命中力+2%|
|~|ベーキングパウダー|-|2|~|~|~|~|~|
|~|小麦粉|‐|2|~|~|~|~|~|
|~|トウモロコシ|Low|2|~|~|~|~|~|
|ビタミン&br;ストーン|岩塩|-|2|8|20|10|0.12|10分間 最大HP...
|~|空のボトル|-|2|~|~|~|~|~|
|~|ジャガイモ|Low|2|~|~|~|~|~|
|鉱石|塩水|-|2|8|20|10|0.12|10分間 最大MP+3%|
|~|砂糖|-|2|~|~|~|~|~|
|~|トマト|Low|2|~|~|~|~|~|
|グレート&br;ビタミンストーン|甘い水|-|1|8|20|10|0.12|10...
|~|カボチャ|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|ニンジン|Low|1|~|~|~|~|~|
|マスターペットフード|ハムール|-|1|8|20|10|0.12|ペットの...
|~|ジャガイモ|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|5|~|~|~|~|~|
|マスターペットフード|ビターソース|-|1|8|20|10|0.12|ペッ...
|~|カタクチイワシ|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Low|5|~|~|~|~|~|
|フィシュブレッド|ハムール|-|1|8|20|10|0.12|作業員の体力+...
|~|Dentex|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|5|~|~|~|~|~|
|フィシュブレッド|ビターソース|-|1|8|20|10|0.12|作業員の...
|~|アピストグラマ|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|コットン|Low|5|~|~|~|~|~|
|塩漬け魚|岩塩水|-|2|8|20|10|0.12|騎乗生物の満腹度+15%|
|~|イワシ|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Low|5|~|~|~|~|~|
|塩漬け魚|甘い水|-|2|8|20|10|0.12|騎乗生物の満腹度+15%|
|~|ネオンテトラ|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|5|~|~|~|~|~|
|チキンエサ|ハムール|-|1|8|20|10|0.12|ニワトリの満腹度+20%|
|~|ジャガイモ|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|トマト|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|5|~|~|~|~|~|
|牛のエサ|ハムール|-|1|8|20|10|0.12|牛の満腹度+20%|
|~|トウモロコシ|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|ニンジン|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|5|~|~|~|~|~|
|小型家畜用飼料|甘い水|-|2|8|20|10|0.12|羊・ヤギの満腹度+...
|~|カボチャ|Low|5|~|~|~|~|~|
|魔法の&br;トレーニング用エサ|岩塩水|-|2|8|20|10|0.12|20...
|~|Kribensis|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|淡水藻類|Low|2|~|~|~|~|~|
|生餌|ビターソース|-|2|8|20|10|0.12|30分間 騎乗生物の経験...
|~|コットン|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|海藻|Low|5|~|~|~|~|~|
**レベル2調理用作業台 / Tier2 Cook Workbench [#l6b034bb]
***作業台 [#n4735e12]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|レベル3&br;調理用作業台|ダイヤモンドストーン|High|1|240|...
|~|ダイヤモンドストーン|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|オークホワイトウッド|High|5|~|~|~|~|~|
|~|オークホワイドウッド|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|クロコダイルの皮|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|オオカミの皮|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|オオカミの皮|Low|30|~|~|~|~|~|
***食事 [#xb390905]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|苦いスープ|ビターソース|-|2|16|40|10|0.12|20分間 PVEダメ...
|~|Healing Mushroom|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|10|~|~|~|~|~|
|腐った&br;ハーブのスープ|ハムール|-|2|16|40|10|0.12|20分...
|~|ストロベリー|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Low|10|~|~|~|~|~|
|サボテンエキス入り&br;ハーブスープ|甘い水|-|2|16|40|10|0...
|~|ヒマワリ|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|10|~|~|~|~|~|
|スピードグラス料理|ハムール|-|2|16|40|10|0.12|10分間 移...
|~|コットン|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|コットン|Low|10|~|~|~|~|~|
|オイルパン|ビターソース|-|2|16|40|10|0.12|20分間 命中率+...
|~|トウモロコシ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|トウモロコシ|Low|5|~|~|~|~|~|
|ビタミンストーン|岩塩水|-|2|16|40|10|0.12|20分間 最大HP+...
|~|ジャガイモ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ジャガイモ|Low|5|~|~|~|~|~|
|鉱石|岩塩水|-|2|16|40|10|0.12|20分間 最大MP+5%|
|~|トマト|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|トマト|Low|5|~|~|~|~|~|
|グレート&br;ビタミンストーン|甘い水|-|3|16|40|10|0.12|20...
|~|カボチャ|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|ニンジン|Medium|2|~|~|~|~|~|
|ペットフードの素|マスターペットフード|-|2|16|40|10|0.12|...
|~|ジャガイモ|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Medium|1|~|~|~|~|~|
|ペットフードの素|ビターソース|-|2|16|40|10|0.12|ペットの...
|~|アンチョビ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Medium|1|~|~|~|~|~|
|フィシュブレッド|ハムール|-|2|16|40|10|0.12|作業員の体力...
|~|Dentex|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|フィシュブレッド|ビターソース|-|2|16|40|10|0.12|作業員の...
|~|アピストグラマ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|コットン|Medium|1|~|~|~|~|~|
|塩漬け魚|岩塩水|-|3|16|40|10|0.12|騎乗生物の満腹度+35%|
|~|イワシ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Medium|1|~|~|~|~|~|
|塩漬け魚|甘い水|-|3|16|40|10|0.12|騎乗生物の満腹度+35%|
|~|ネオンテトラ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Medium|1|~|~|~|~|~|
|チキンエサ|ハムール|-|1|16|40|10|0.12|ニワトリの満腹度+5...
|~|ジャガイモ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|トマト|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|10|~|~|~|~|~|
|牛のエサ|ハムール|-|1|16|40|10|0.12|牛の満腹度+50%|
|~|トウモロコシ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ニンジン|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|10|~|~|~|~|~|
|小型家畜用飼料|甘い水|-|1|16|40|10|0.12|羊・ヤギの満腹度...
|~|カボチャ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|カボチャ|Low|5|~|~|~|~|~|
|魔法の&br;トレーニング用エサ|岩塩水|-|1|16|40|10|0.12|30...
|~|Kribensis|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|Fishbone|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|淡水藻類|Low|10|~|~|~|~|~|
|生餌|ビターソース|-|2|16|40|10|0.12|30分間 調教成功率+25%|
|~|コットン|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|むき貝の殻|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|海藻|Low|5|~|~|~|~|~|
|ソテーした肉|淡水魚箱|Low|1|16|40|10|0.12|60分間 キャラ...
|~|履き古した靴|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|Lagoonbloom|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|Lagoonbloom|Low|10|~|~|~|~|~|
**レベル3調理用作業台 / Tier3 Cook Workbench [#l6b034bb]
***食事 [#xb390905]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|ビタースープ|ビターソース|-|2|24|60|10|0.12|20分間 PVEダ...
|~|Healing Mushroom|High|1|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|トゲサボテン|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|トゲサボテン|Low|10|~|~|~|~|~|
|腐った&br;ハーブのスープ|ハムール|-|2|24|60|10|0.12|20分...
|~|ストロベリー|High|1|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|棘のないサボテン|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|棘のないサボテン|Low|10|~|~|~|~|~|
|サボテンエキス入り&br;ハーブスープ|甘い水|-|2|24|60|10|0...
|~|ヒマワリ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|テフ植物|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|テフ植物|Low|10|~|~|~|~|~|
|スピードグラス料理|ハムール|-|2|24|60|10|0.12|10分間 移...
|~|コットン|High|1|~|~|~|~|~|
|~|コットン|Medium|2|~|~|~|~|~|
|オイルパン|ビターソース|-|2|24|60|10|0.12|25分間 命中率+...
|~|トウモロコシ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|トウモロコシ|Medium|2|~|~|~|~|~|
|ビタミンストーン|岩塩水|-|2|24|60|10|0.12|25分間 最大HP+...
|~|ジャガイモ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|ジャガイモ|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|腐敗植物|High|1|~|~|~|~|~|
|~|腐敗植物|Low|10|~|~|~|~|~|
|鉱石|岩塩水|-|1|24|60|10|0.12|30分間 最大MP+10%|
|~|トマト|High|1|~|~|~|~|~|
|~|トマト|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|腐敗した植物|Medium|1|~|~|~|~|~|
|グレート&br;ビタミンストーン|甘い水|-|3|24|60|10|0.12|30...
|~|カボチャ|High|2|~|~|~|~|~|
|~|ニンジン|High|2|~|~|~|~|~|
|~|Lagoonbloom|High|1|~|~|~|~|~|
|ペットフードの素|ハムール|-|2|24|60|10|0.12|ペットの満腹...
|~|ジャガイモ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|ジャガイモ|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Medium|1|~|~|~|~|~|
|ペットフードの素|ビターソース|-|2|24|60|10|0.12|ペットの...
|~|アンチョビ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|カタクチイワシ|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Medium|1|~|~|~|~|~|
|フィシュブレッド|ハムール|-|2|24|60|10|0.12|作業員の満腹...
|~|Dentex|High|1|~|~|~|~|~|
|~|Dentex|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|フィシュブレッド|ビターソース|-|2|24|60|10|0.12|作業員の...
|~|Apistogramma|High|1|~|~|~|~|~|
|~|アピストグラマ|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|コットン|Medium|1|~|~|~|~|~|
|塩漬け魚|岩塩水|-|3|24|60|10|0.12|騎乗時の満腹度+85%|
|~|イワシ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|イワシ|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Medium|1|~|~|~|~|~|
|塩漬け魚|甘い水|-|3|24|60|10|0.12|騎乗時の満腹度+85%|
|~|ネオンテトラ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|ネオンテトラ|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Medium|1|~|~|~|~|~|
|チキンエサ|ハムール|-|1|24|60|10|0.12|ニワトリの満腹度+1...
|~|ジャガイモ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|トマト|High|1|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|卵|Low|3|~|~|~|~|~|
|牛のエサ|ハムール|-|1|24|60|10|0.12|牛の満腹度+100%|
|~|トウモロコシ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|ニンジン|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|卵|Low|3|~|~|~|~|~|
|小型家畜用飼料|ハムール|-|1|24|60|10|0.12|羊・山羊の満腹...
|~|ジャガイモ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|卵|Low|3|~|~|~|~|~|
|魔法の&br;トレーニング用エサ|ハムール|-|1|24|60|10|0.12|...
|~|トウモロコシ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|卵|Low|3|~|~|~|~|~|
|生餌|甘い水|-|2|24|60|10|0.12|35分間 騎乗生物の経験値+40%|
|~|カボチャ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|カボチャ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|卵|Low|3|~|~|~|~|~|
|経験値ディナー|岩塩水|-|1|24|60|10|0.12|60分間 キャラク...
|~|Kribensis|High|1|~|~|~|~|~|
|~|Fishbone|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|淡水藻類|Low|10|~|~|~|~|~|
|ソテーした肉|ビターソース|-|2|24|60|10|0.12|PVP防御力+5%|
|~|コットン|High|1|~|~|~|~|~|
|~|ムール貝の殻|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|海藻|Medium|2|~|~|~|~|~|
|ミックスフィッシュ&br;プラッター|淡水魚箱|Medium|1|24|60...
|~|トゲサボテン|High|1|~|~|~|~|~|
|~|無棘サボテン|High|1|~|~|~|~|~|
|野菜と卵の料理|淡水魚箱|Medium|1|24|60|10|0.12|PVPダメー...
|~|卵|High|1|~|~|~|~|~|
|~|腐敗した植物|High|1|~|~|~|~|~|
|魚種|ムール貝|High|1|24|60|10|0.12|PVPダメージ+7%|
|~|サメ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|テフ植物|High|1|~|~|~|~|~|
|サーモンブレッド|ハムール|-|2|24|60|10|0.12|PVPダメージ+...
|~|カボチャ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|トウモロコシ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|トマト|High|1|~|~|~|~|~|
|~|ジャガイモ|High|1|~|~|~|~|~|
|神話強化食糧|淡水魚箱|High|2|24|60|10|0.12|PVPダメージ+1...
|~|Lagoonbloom|High|1|~|~|~|~|~|
|~|フィッシュボーン|High|2|~|~|~|~|~|
|~|トマト|High|1|~|~|~|~|~|
|~|ミミズ|High|1|~|~|~|~|~|
終了行:
[[The Quinfall Wiki]]
#contents
*料理 / Cooking [#kf8d876f]
*概要 [#d021c945]
-料理の仕様により戦闘やライフスキルに関わるバフ付与を行え...
-対応する素材は各拠点のNPC販売品またはフィールド内で採取...
-2025年2月22日時点 実装されていないライフスキルに関わる...
**スキルボーナス [#s4eab177]
|~レベル|~効果|~累計効果|
|1~|制作速度+2%|制作速度+2%|
|10~|制作速度+2%|制作速度+4%|
|20~|制作速度+2% 生産量2倍確率+2%|制作速度+6% 生産量2...
|30~|制作速度+3% 生産量2倍確率+3%|制作速度+9% 生産量2...
|40~|制作速度+3% 生産量2倍確率+4%|制作速度+12% 生産量2...
|50~|生産量2倍確率+5%|制作速度+12% 生産量2倍確率+14%|
|G10~|制作速度+4%|制作速度+16% 生産量2倍確率+14%|
|G20~|制作速度+4% 生産量2倍確率+8%|制作速度+20% 生産量2...
**レベル1調理用作業台 / Tier1 Cook Workbench [#pfca8c3a]
***作業台 [#vdae250a]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|レベル2&br;調理用作業台|Gold|Medium|5|120|100|15|0.12|-|
|~|Glod|Low|50|~|~|~|~|~|
|~|白樺紙木材|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|白樺の紙の木|Low|50|~|~|~|~|~|
|~|ウサギの皮|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|イノシシの皮|Low|10|~|~|~|~|~|
***材料 [#g57ef5f7]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|甘い水|淡水|-|3|2|10|10|0.08|素材として使用|
|~|砂糖|‐|2|~|~|~|~|~|
|~|空のボトル|‐|1|~|~|~|~|~|
|ビターソース|ブラックペッパー|-|1|2|10|10|0.08|素材とし...
|~|レッドペッパーフレーク|-|1|~|~|~|~|~|
|~|オイル|-|1|~|~|~|~|~|
|岩塩水|岩塩|-|3|2|10|10|0.08|素材として使用|
|~|淡水|-|2|~|~|~|~|~|
|~|空のボトル|-|1|~|~|~|~|~|
|ハムール|ベーキングパウダー|-|1|2|10|10|0.08|素材として...
|~|小麦粉|-|2|~|~|~|~|~|
|~|ゴマ|-|1|~|~|~|~|~|
|~|オイル|-|2|~|~|~|~|~|
|淡水魚箱|空のボトル|‐|2|2|10|10|0.08|素材として使用|
|~|淡水|-|3|~|~|~|~|~|
|~|ネオンテトラ|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|アピストグラマ|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|FlowerHorn|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|Kribensis|Low|1|~|~|~|~|~|
***食事 [#yb313b89]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|苦いスープ|レッドペッパーフレーク|-|2|8|20|10|0.12|10分...
|~|塩水|-|2|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|4|~|~|~|~|~|
|腐った&br;ハーブのスープ|小麦粉|-|2|8|10|10|0.12|10分間 ...
|~|オイル|-|2|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Low|4|~|~|~|~|~|
|サボテンエキス入り&br;ハーブスープ|砂糖|-|2|8|20|10|0.12...
|~|淡水|-|2|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|4|~|~|~|~|~|
|スピードグラス料理|小麦粉|-|2|8|20|10|0.12|10分間 移動速...
|~|ブラックペッパー|-|2|~|~|~|~|~|
|~|コットン|Low|4|~|~|~|~|~|
|オイルパン|オイル|-|2|8|20|10|0.12|10分間 命中力+2%|
|~|ベーキングパウダー|-|2|~|~|~|~|~|
|~|小麦粉|‐|2|~|~|~|~|~|
|~|トウモロコシ|Low|2|~|~|~|~|~|
|ビタミン&br;ストーン|岩塩|-|2|8|20|10|0.12|10分間 最大HP...
|~|空のボトル|-|2|~|~|~|~|~|
|~|ジャガイモ|Low|2|~|~|~|~|~|
|鉱石|塩水|-|2|8|20|10|0.12|10分間 最大MP+3%|
|~|砂糖|-|2|~|~|~|~|~|
|~|トマト|Low|2|~|~|~|~|~|
|グレート&br;ビタミンストーン|甘い水|-|1|8|20|10|0.12|10...
|~|カボチャ|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|ニンジン|Low|1|~|~|~|~|~|
|マスターペットフード|ハムール|-|1|8|20|10|0.12|ペットの...
|~|ジャガイモ|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|5|~|~|~|~|~|
|マスターペットフード|ビターソース|-|1|8|20|10|0.12|ペッ...
|~|カタクチイワシ|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Low|5|~|~|~|~|~|
|フィシュブレッド|ハムール|-|1|8|20|10|0.12|作業員の体力+...
|~|Dentex|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|5|~|~|~|~|~|
|フィシュブレッド|ビターソース|-|1|8|20|10|0.12|作業員の...
|~|アピストグラマ|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|コットン|Low|5|~|~|~|~|~|
|塩漬け魚|岩塩水|-|2|8|20|10|0.12|騎乗生物の満腹度+15%|
|~|イワシ|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Low|5|~|~|~|~|~|
|塩漬け魚|甘い水|-|2|8|20|10|0.12|騎乗生物の満腹度+15%|
|~|ネオンテトラ|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|5|~|~|~|~|~|
|チキンエサ|ハムール|-|1|8|20|10|0.12|ニワトリの満腹度+20%|
|~|ジャガイモ|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|トマト|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|5|~|~|~|~|~|
|牛のエサ|ハムール|-|1|8|20|10|0.12|牛の満腹度+20%|
|~|トウモロコシ|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|ニンジン|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|5|~|~|~|~|~|
|小型家畜用飼料|甘い水|-|2|8|20|10|0.12|羊・ヤギの満腹度+...
|~|カボチャ|Low|5|~|~|~|~|~|
|魔法の&br;トレーニング用エサ|岩塩水|-|2|8|20|10|0.12|20...
|~|Kribensis|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|淡水藻類|Low|2|~|~|~|~|~|
|生餌|ビターソース|-|2|8|20|10|0.12|30分間 騎乗生物の経験...
|~|コットン|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|海藻|Low|5|~|~|~|~|~|
**レベル2調理用作業台 / Tier2 Cook Workbench [#l6b034bb]
***作業台 [#n4735e12]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|レベル3&br;調理用作業台|ダイヤモンドストーン|High|1|240|...
|~|ダイヤモンドストーン|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|オークホワイトウッド|High|5|~|~|~|~|~|
|~|オークホワイドウッド|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|クロコダイルの皮|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|オオカミの皮|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|オオカミの皮|Low|30|~|~|~|~|~|
***食事 [#xb390905]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|...
|苦いスープ|ビターソース|-|2|16|40|10|0.12|20分間 PVEダメ...
|~|Healing Mushroom|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|10|~|~|~|~|~|
|腐った&br;ハーブのスープ|ハムール|-|2|16|40|10|0.12|20分...
|~|ストロベリー|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Low|10|~|~|~|~|~|
|サボテンエキス入り&br;ハーブスープ|甘い水|-|2|16|40|10|0...
|~|ヒマワリ|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|10|~|~|~|~|~|
|スピードグラス料理|ハムール|-|2|16|40|10|0.12|10分間 移...
|~|コットン|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|コットン|Low|10|~|~|~|~|~|
|オイルパン|ビターソース|-|2|16|40|10|0.12|20分間 命中率+...
|~|トウモロコシ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|トウモロコシ|Low|5|~|~|~|~|~|
|ビタミンストーン|岩塩水|-|2|16|40|10|0.12|20分間 最大HP+...
|~|ジャガイモ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ジャガイモ|Low|5|~|~|~|~|~|
|鉱石|岩塩水|-|2|16|40|10|0.12|20分間 最大MP+5%|
|~|トマト|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|トマト|Low|5|~|~|~|~|~|
|グレート&br;ビタミンストーン|甘い水|-|3|16|40|10|0.12|20...
|~|カボチャ|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|ニンジン|Medium|2|~|~|~|~|~|
|ペットフードの素|マスターペットフード|-|2|16|40|10|0.12|...
|~|ジャガイモ|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Medium|1|~|~|~|~|~|
|ペットフードの素|ビターソース|-|2|16|40|10|0.12|ペットの...
|~|アンチョビ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Medium|1|~|~|~|~|~|
|フィシュブレッド|ハムール|-|2|16|40|10|0.12|作業員の体力...
|~|Dentex|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|フィシュブレッド|ビターソース|-|2|16|40|10|0.12|作業員の...
|~|アピストグラマ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|コットン|Medium|1|~|~|~|~|~|
|塩漬け魚|岩塩水|-|3|16|40|10|0.12|騎乗生物の満腹度+35%|
|~|イワシ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ストロベリー|Medium|1|~|~|~|~|~|
|塩漬け魚|甘い水|-|3|16|40|10|0.12|騎乗生物の満腹度+35%|
|~|ネオンテトラ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Medium|1|~|~|~|~|~|
|チキンエサ|ハムール|-|1|16|40|10|0.12|ニワトリの満腹度+5...
|~|ジャガイモ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|トマト|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|Low|10|~|~|~|~|~|
|牛のエサ|ハムール|-|1|16|40|10|0.12|牛の満腹度+50%|
|~|トウモロコシ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|ニンジン|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|10|~|~|~|~|~|
|小型家畜用飼料|甘い水|-|1|16|40|10|0.12|羊・ヤギの満腹度...
|~|カボチャ|Medium|1|~|~|~|~|~|
