商船・海賊船
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[The Quinfall Wiki]]
#contents
*概要 [#s629c11d]
-商船、海賊船は港町の港の主人より購入可能。
-商船は交易、海賊船は海賊を行う際に必要となる。
-商船と海賊船で同じタイプの船でも速度が異なる。海賊船の方...
-船の速度は、速度 1 あたり約3.6km/h。※ラグ等もあるためあ...
-海の商人/海賊スキルのLv1ボーナスに「耐久+10%」があるため...
-2025/2/17 アップデートにより、ボート、フリゲート戦艦、戦...
*商船 [#w6eb236e]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~価格|~耐久|~速度|~容量|~武器数|...
|いかだ|オークホワイトウッド|低|100|60,000|15,000|4|5|1|0...
|~|アカシアの木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺の紙の木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|10|~|~|~|~|~|~|~|
|ボート|ヤシの木ココナッツ材|中|60|150,000|40,000|8|10|2|...
|~|オークホワイトウッド|中|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|200|~|~|~|~|~|~|~|
|フリゲート艦|Palm Yucca Wood|中|100|750,000|90,000|13|15...
|~|フォレストパインウッド|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|アカシア材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺紙木材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|500|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|10|~|~|~|~|~|~|~|
|戦艦|クイーンパーム材|中|100|12,000,000|125,000|13|20|28...
|~|白樺紙木材|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|松アラウカリア材|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|Sycamore Wood|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|1000|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|50|~|~|~|~|~|~|~|
*海賊船 [#a83a5033]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~価格|~耐久|~速度|~容量|~武器数|...
|いかだ|オークホワイトウッド|低|100|60,000|15,000|6|5|1|0...
|~|アカシアの木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺の紙の木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|10|~|~|~|~|~|~|~|
|ボート|ヤシの木ココナッツ材|中|60|150,000|40,000|10|10|2...
|~|オークホワイトウッド|中|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|200|~|~|~|~|~|~|~|
|フリゲート艦|Palm Yucca Wood|中|100|750,000|90,000|15|15...
|~|フォレストパインウッド|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|アカシア材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺紙木材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|500|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|10|~|~|~|~|~|~|~|
|戦艦|クイーンパーム材|中|100|12,000,000|125,000|15|20|28...
|~|白樺紙木材|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|松アラウカリア材|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|Sycamore Wood|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|1000|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|50|~|~|~|~|~|~|~|
終了行:
[[The Quinfall Wiki]]
#contents
*概要 [#s629c11d]
-商船、海賊船は港町の港の主人より購入可能。
-商船は交易、海賊船は海賊を行う際に必要となる。
-商船と海賊船で同じタイプの船でも速度が異なる。海賊船の方...
-船の速度は、速度 1 あたり約3.6km/h。※ラグ等もあるためあ...
-海の商人/海賊スキルのLv1ボーナスに「耐久+10%」があるため...
-2025/2/17 アップデートにより、ボート、フリゲート戦艦、戦...
*商船 [#w6eb236e]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~価格|~耐久|~速度|~容量|~武器数|...
|いかだ|オークホワイトウッド|低|100|60,000|15,000|4|5|1|0...
|~|アカシアの木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺の紙の木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|10|~|~|~|~|~|~|~|
|ボート|ヤシの木ココナッツ材|中|60|150,000|40,000|8|10|2|...
|~|オークホワイトウッド|中|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|200|~|~|~|~|~|~|~|
|フリゲート艦|Palm Yucca Wood|中|100|750,000|90,000|13|15...
|~|フォレストパインウッド|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|アカシア材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺紙木材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|500|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|10|~|~|~|~|~|~|~|
|戦艦|クイーンパーム材|中|100|12,000,000|125,000|13|20|28...
|~|白樺紙木材|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|松アラウカリア材|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|Sycamore Wood|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|1000|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|50|~|~|~|~|~|~|~|
*海賊船 [#a83a5033]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~価格|~耐久|~速度|~容量|~武器数|...
|いかだ|オークホワイトウッド|低|100|60,000|15,000|6|5|1|0...
|~|アカシアの木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺の紙の木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|10|~|~|~|~|~|~|~|
|ボート|ヤシの木ココナッツ材|中|60|150,000|40,000|10|10|2...
|~|オークホワイトウッド|中|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|200|~|~|~|~|~|~|~|
|フリゲート艦|Palm Yucca Wood|中|100|750,000|90,000|15|15...
|~|フォレストパインウッド|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|アカシア材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺紙木材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|500|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|10|~|~|~|~|~|~|~|
|戦艦|クイーンパーム材|中|100|12,000,000|125,000|15|20|28...
|~|白樺紙木材|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|松アラウカリア材|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|Sycamore Wood|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|1000|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|50|~|~|~|~|~|~|~|
ページ名: