#author("2025-02-22T01:31:57+09:00","","")
#author("2025-02-22T01:46:53+09:00","","")
[[The Quinfall Wiki]]

#contents

*錬金術 /Alchemy [#c0f74f82]

*概要 [#d021c945]
-ポーションやサプリメントで戦闘やライフスキルに関わるバフ付与を行える。
-対応する素材は各拠点のNPC販売品またはフィールド内で採取。作成にお金は不要。
-2025年2月22日時点 実装されていないライフスキルに関わる付与効果もあり効果は限定的。


**スキルボーナス [#u3a4e601]
|~レベル|~効果|~累計効果|
|1~|制作速度+2%|制作速度+2%|
|10~|制作速度+2%|制作速度+4%|
|20~|制作速度+2% 生産量2倍確率+2%|制作速度+6% 生産量2倍確率+2%|
|30~|制作速度+3% 生産量2倍確率+3%|制作速度+9% 生産量2倍確率+5%|
|40~|制作速度+3% 生産量2倍確率+4%|制作速度+12% 生産量2倍確率+9%|
|50~|生産量2倍確率+5%|制作速度+12% 生産量2倍確率+14%|
|G10~|制作速度+4%|制作速度+16% 生産量2倍確率+14%|
|G20~|制作速度+4% 生産量2倍確率+8%|制作速度+20% 生産量2倍確率+22%|

**レベル1錬金術師作業台 / Tier1 Alchemist Workbench [#w72031c0]

***作業台 [#cade6449]


||150|150|50|50|50|50|50|50|150|c
|~画像|~名称|~素材|~品質|~数量|~時間(秒)|~経験値|~販売価格|~重量|~効果|
|&ref(./alchemist_001.jpg,nolink);|錬金術師作業台&br;レベル2|サファイア|Medium|5|120|100|15|0.12|-|
|~|~|サファイア|Low|50|~|~|~|~|~|
|~|~|フォレストパインウッド|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|~|フォレストパインウッド|Low|50|~|~|~|~|~|
|~|~|孔雀の羽|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|~|鹿の皮|Low|10|~|~|~|~|~|

***材料 [#g57ef5f7]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|~重量|~効果|
|有害な混合物|アルコール|-|1|2|10|10|0.08|素材として使用|
|~|塩の精|‐|2|~|~|~|~|~|
|化学混合|クエン酸|-|1|2|10|10|0.08|素材として使用|
|~|液体肥料|-|1|~|~|~|~|~|
|~|CO2缶|-|3|~|~|~|~|~|
|接着剤|接着剤|-|2|2|10|10|0.08|素材として使用|
|~|水筒|-|3|~|~|~|~|~|
|~|鉱物の石|-|4|~|~|~|~|~|
|Poly|接着剤|-|2|2|10|10|0.08|素材として使用|
|~|ロープ|-|3|~|~|~|~|~|
|~|空の箱|-|2|~|~|~|~|~|

***ポーション [#db2eda36]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|~重量|~効果|
|手作りのHPポーション|水筒|-|1|8|10|50|0.05|HP480回復|
|~|ストロベリー|-|3|~|~|~|~|~|
|手作りのMPポーション|水筒|-|1|8|10|50|0.05|MP400回復|
|~|Healing Mushroom|Medium|1|~|~|~|~|~|
|Fast Fish Liquid|コットン|Low|4|8|20|10|0.12|20分間 釣り速度+10%|
|~|水筒|-|2|~|~|~|~|~|
|~|アルコール|-|2|~|~|~|~|~|
|Object Potion|ヒマワリ|Low|10|8|20|10|0.12|20分間 ゴミアイテム破棄確率+5%|
|~|ストロベリー|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Low|10|~|~|~|~|~|
|加速追加|Healing Mushroom|Low|5|8|20|10|0.12|15分間 収集速度+5%|
|~|空の箱|-|2|~|~|~|~|~|
|~|接着剤|-|2|~|~|~|~|~|
|生産ドーピングポーション|コットン|Low|5|8|20|10|0.12|15分間 生産速度+5%|
|~|CO2缶|-|2|~|~|~|~|~|
|~|塩の精|-|2|~|~|~|~|~|
|マスターポーション|ストロベリー|Low|5|8|20|10|0.12|20分間 職業経験値+5%|
|~|タートルシェル|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|液体肥料|-|2|~|~|~|~|~|
|雷属性魔法薬|コットン|Low|5|8|20|10|0.12|60分間 重量上限+5%|
|~|ウサギの皮|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|Poly|-|1|~|~|~|~|~|
|Caregiver's Drink|ヒマワリ|Low|5|8|20|10|0.12|20分間 調教確率+10%|
|~|リス毛皮|Low|3|~|~|~|~|~|
|~|ロープ|-|2|~|~|~|~|~|
|Caregiver's Drink|赤身肉|Low|2|8|20|10|0.12|20分間 調教確率+10%|
|~|液体肥料|-|3|~|~|~|~|~|
|畑の混合物|孔雀の羽|Low|2|8|20|10|0.12|15分間 畑の種入手確率+10%|
|~|ヒマワリ|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|空の箱|-|2|~|~|~|~|~|
|Fast Harvest Potion|コットン|Low|5|8|20|10|0.12|15分間 畑の収穫量+20%|
|~|ヤギのミルク|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|液体肥料|-|2|~|~|~|~|~|
|ハンターフューリー|卵|Low|1|8|20|10|0.12|20分間 狩猟(剥ぎ取り)速度+10%|
|~|Healing Mushroom|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|塩の精|-|2|~|~|~|~|~|
|Miskin Fisherman's Potion|羊の毛|Low|2|8|20|10|0.12|60分間 自動釣り速度+10%|
|~|糞|-|2|~|~|~|~|~|
|~|接着剤|-|1|~|~|~|~|~|
|~|空の箱|-|1|~|~|~|~|~|


**錬金術師作業台 レベル2 / Tier2 Alchemist Workbench [#r6dc3013]

***作業台 [#v4cdf6c7]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|~重量|~効果|
|錬金術師作業台&br;レベル3|溶岩石|High|1|240|200|15|0.12|-|
|~|溶岩石|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|Sycamore Wood|High|1|~|~|~|~|~|
|~|Sycamore Wood|Medium|5|~|~|~|~|~|
|~|鹿皮|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|カバの牙|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|カバの牙|Low|30|~|~|~|~|~|

***ポーション [#v3ff24c3]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|~重量|~効果|
|手作りのHPポーション&br;(Tier2)|水筒|-|1|12|20|100|0.05|HP1300回復|
|~|ストロベリー|Medium|1|~|~|~|~|~|
|手作りのMPポーション&br;(Tier2)|水筒|-|1|12|20|100|0.05|MP950回復|
|~|ジャガイモ|Medium|1|~|~|~|~|~|
|Fast Fish Liquid&br;(Tier2)|コットン|Medium|2|16|40|10|0.12|20分間 釣り速度+20%|
|~|水筒|-|2|~|~|~|~|~|
|~|アルコール|-|2|~|~|~|~|~|
|オブジェクトポーション&br;(Tier2)|ヒマワリ|Medium|3|16|40|10|0.12|20分間 ゴミアイテム入手確率2倍+10%|
|~|ストロベリー|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Medium|1|~|~|~|~|~|
|加速加算(Tier2)|Healing Mushroom|Medium|2|16|40|10|0.12|15分間 収集速度+20%|
|~|空の箱|-|2|~|~|~|~|~|
|~|接着剤|-|2|~|~|~|~|~|
|生産ドーピングポーション(Tier2)|コットン|Medium|2|16|40|10|0.12|20分間 生産速度+25%|
|~|CO2缶|-|2|~|~|~|~|~|
|~|塩の精|-|2|~|~|~|~|~|
|マスターポーション(Tier2)|ストロベリー|Medium|2|16|40|10|0.12|20分間 職業経験値+10%|
|~|オオカミの毛皮|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|液体肥料|-|3|~|~|~|~|~|
|雷属性強化薬(Tier2)|イノシシの革|Medium|1|16|40|10|0.12|60分間 重量上限+20%|
|~|羊肉|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|クエン酸|-|3|~|~|~|~|~|
|雷属性強化薬(Tier2)|コットン|Medium|2|16|40|10|0.12|60分間 重量上限+20%|
|~|ウサギの革|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|Poly|-|2|~|~|~|~|~|
|Caregiver's Drink&br;(Tier2)|ヒマワリ|Medium|2|16|40|10|0.12|30分間 調教確率+20%|
|~|リス毛皮|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|ロープ|-|2|~|~|~|~|~|
|Caregiver's Drink&br;(Tier2)|赤身肉|Medium|2|16|40|10|0.12|30分間 調教確率+20%|
|~|液体肥料|-|3|~|~|~|~|~|
|畑の混合物(Tier2)|孔雀の羽|Medium|2|16|40|10|0.12|20分間 畑の種入手確率+20%|
|~|牛の乳|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|空の箱|-|3|~|~|~|~|~|
|Fast Harvest Potion&br;(Tier2)|白身肉|Medium|2|16|40|10|0.12|20分間 畑の収穫量+30%|
|~|ヤギのミルク|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|液体肥料|-|3|~|~|~|~|~|
|Hunting Fury&br;(Tier2)|卵|Medium|2|16|40|10|0.12|30分間 狩猟(剥ぎ取り)速度+25%|
|~|卵|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|塩の精|-|3|~|~|~|~|~|
|Miskin Fisherman's Potion&br;(Tier2)|羊の毛|Medium|2|16|40|10|0.12|60分間 自動釣り速度+20%|
|~|糞|-|2|~|~|~|~|~|
|~|ウサギの革|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|空の箱|-|1|~|~|~|~|~|
|Comfort Potion&br;(Tier2)|カバの牙|Medium|1|16|40|10|0.12|30分間 快適度+1|
|~|カバの牙|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|Lagoonbloom|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|Lagoonbloom|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|Poly|-|1|~|~|~|~|~|
|ハンターの幸運&br;(Tier2)|カニの牙|Medium|1|16|40|10|0.12|30分間 10%の確率で狩りの獲得値2倍|
|~|カニの牙|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|白身肉|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|白身肉|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|有毒な混合物|-|1|~|~|~|~|~|
|スタリオンポーション&br;(Tier2)|Crocodile Skin|Low|5|16|40|10|0.12|騎乗動物の育成時間を20%短縮|
|~|コットン|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|羊肉|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|羊肉|Low|2|~|~|~|~|~|
|~|科学混合|-|1|~|~|~|~|~|


**レベル3 錬金術師作業台 / Tier3 Alchemist Workbench [#y4b99f60]

***ポーション [#s6bf5e18]
|~名称|~素材|~品質|~数量|~作成時間(秒)|~経験値|~販売価格|~重量|~効果|
|手作りのHPポーション&br;(Tier3)|水筒|-|2|16|30|150|0.07|HP2100回復|
|~|トマト|Medium|1|~|~|~|~|~|
|手作りのHPポーション&br;(Tier4)|水筒|-|2|16|30|200|0.08|HP2800回復|
|~|トマト|Medium|2|~|~|~|~|~|
|手作りのMPポーション&br;(Tier3)|水筒|-|2|16|30|150|0.07|MP1250回復|
|~|ジャガイモ|Medium|2|~|~|~|~|~|
|手作りのMPポーション&br;(Tier4)|水筒|-|2|16|30|200|0.08|MP1600回復|
|~|ジャガイモ|High|2|~|~|~|~|~|
|Fast Fish Liquid&br;(Tier3)|コットン|Low|5|24|60|10|0.12|30分間 釣り速度+30%|
|~|クエン酸|-|5|~|~|~|~|~|
|~|Poly|-|2|~|~|~|~|~|
|オブジェクトポーション&br;(Tier3)|棘のないサボテン|Low|5|24|60|10|0.12|30分間 ゴミアイテム入手確率2倍+20%|
|~|トゲサボテン|High|1|~|~|~|~|~|
|~|ヒマワリ|High|1|~|~|~|~|~|
|~|Healing Mushroom|Medium|1|~|~|~|~|~|
|収集速度アップ(Tier3)|Healing Mushroom|High|1|24|60|10|0.12|30分間 収集速度+35%|
|~|Poly|-|2|~|~|~|~|~|
|~|ヤギのミルク|Medium|1|~|~|~|~|~|
|生産ドーピングポーション(Tier3)|コットン|High|1|24|60|10|0.12|20分間 生産速度+40%|
|~|科学混合|-|2|~|~|~|~|~|
|~|卵|Low|5|~|~|~|~|~|
|マスターポーション(Tier3)|ストロベリー|High|1|24|60|10|0.12|30分間 職業経験値+20%|
|~|マウンテン・ライオンの皮|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|マウンテン・ライオン皮|Low|5|~|~|~|~|~|
|雷属性強化薬(Tier3)|イノシシの革|High|1|24|60|10|0.12|60分間 重量上限+30%|
|~|マトン|High|1|~|~|~|~|~|
|~|有毒な混合物|-|2|~|~|~|~|~|
|雷属性強化薬(Tier3)|鹿革|High|1|24|60|10|0.12|60分間 重量上限+30%|
|~|ウサギの革|High|1|~|~|~|~|~|
|~|科学混合|-|2|~|~|~|~|~|
|Caregiver's Drink&br;(Tier3)|糞|-|5|24|60|10|0.12|40分間 調教確率+30%|
|~|牛のミルク|High|1|~|~|~|~|~|
|~|牛の乳|-|5|~|~|~|~|~|
|~|Poly|-|2|~|~|~|~|~|
|Caregiver's Drink&br;(Tier3)|シマウマの革|High|1|24|60|10|0.12|40分間 調教確率+30%|
|~|シマウマの革|-|5|~|~|~|~|~|
|~|テフ植物|-|1|~|~|~|~|~|
|畑の混合物(Tier3)|糞|-|10|24|60|10|0.12|25分間 畑の種入手確率+30%|
|~|ウサギの革|Medium|3|~|~|~|~|~|
|~|羊の毛|Medium|3|~|~|~|~|~|
|~|接着剤|-|1|~|~|~|~|~|
|Fast Harvest Potion&br;(Tier3)|糞|-|5|24|60|10|0.12|25分間 畑の収穫量+50%|
|~|卵|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|赤身肉|Medium|1|~|~|~|~|~|
|~|赤身肉|Low|5|~|~|~|~|~|
|ハンティングフューリー&br;(Tier3)|キツネの尻尾|High|1|24|60|10|0.12|60分間 狩猟(剥ぎ取り)速度+40%|
|~|亀の甲羅|High|2|~|~|~|~|~|
|~|Poly|-|2|~|~|~|~|~|
|Miskin Fisherman's Potion&br;(Tier3)|孔雀の羽根|High|1|24|60|10|0.12|60分間 自動釣り速度+40%|
|~|羊の毛|-|1|~|~|~|~|~|
|~|接着剤|-|1|~|~|~|~|~|
|~|リス毛皮|Low|10|~|~|~|~|~|
|Comfort Potion&br;(Tier3)|ヒグマの毛皮|High|1|24|60|10|0.12|30分間 快適度+3|
|~|カバの牙|High|1|~|~|~|~|~|
|~|カバの牙|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|ヒグマ革|Low|5|~|~|~|~|~|
|~|Poly|-|1|~|~|~|~|~|
|ハンターの幸運&br;(Tier3)|ウサギの皮|Low|10|24|60|10|0.12|30分間 25%の確率で狩りの獲得値2倍|
|~|接着剤|-|1|~|~|~|~|~|
|スタリオンポーション&br;(Tier3)|Crocodile Skin|Low|10|24|60|10|0.12|騎乗動物の育成時間を30%短縮|
|~|サイの角|Low|1|~|~|~|~|~|
|~|化学物質|-|3|~|~|~|~|~|
|Gatherer Master Potion&br;(Tier3)|卵|High|2|24|60|10|0.12|30分間 15%の確率で収穫量2倍|
|~|ハイエナ毛皮|High|1|~|~|~|~|~|
|~|テフ植物|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|有毒な混合物|-|1|~|~|~|~|~|
|スキルブーストポーション&br;(Tier3)|赤身肉|High|1|24|60|10|0.12|30分間 武器経験値+20%|
|~|赤身肉|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|羊肉|Medium|2|~|~|~|~|~|
|~|リス毛皮|Medium|3|~|~|~|~|~|
|~|有毒な混合物|-|2|~|~|~|~|~|
|Magical Crafting Blend&br;(Tier3)|カエルの皮|High|1|24|60|10|0.12|20分間 15%の確率で収穫量2倍|
|~|カエルの皮|Low|10|~|~|~|~|~|
|~|白身肉|Low|5|~|~|~|~|~|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS