#author("2025-02-01T22:46:40+09:00","","")
#author("2025-02-18T16:45:23+09:00","","")
[[The Quinfall Wiki]]

#contents

*概要 [#s629c11d]
-商船、海賊船は港町の港の主人より購入可能。
-商船は交易、海賊船は海賊を行う際に必要となる。
-商船と海賊船で同じタイプの船でも速度が異なる。海賊船の方が速度が 2 速い。作成に必要な素材数は同じ。
-船の速度は、速度 1 あたり約3.6km/h。※ラグ等もあるためあくまで参考値。
-海の商人/海賊スキルのLv1ボーナスに「耐久+10%」があるため、各船の耐久は初期状態でもカタログスペックの+10%となる。
-2025/2/17 アップデートにより、ボート、フリゲート戦艦、戦艦の作成に必要な素材が従来の 約2倍 に変更。いかだは変更なし。

*商船 [#w6eb236e]

|~名称|~素材|~品質|~数量|~価格|~耐久|~速度|~容量|~武器数|~作業台数|~制作数|
|いかだ|オークホワイトウッド|低|100|60,000|15,000|4|5|1|0|15|
|~|アカシアの木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺の紙の木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|10|~|~|~|~|~|~|~|
|ボート|ヤシの木ココナッツ材|中|30|150,000|40,000|8|10|2|0|25|
|~|オークホワイトウッド|中|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|フリゲート艦|Palm Yucca Wood|中|50|750,000|90,000|13|15|14|2|100|
|~|フォレストパインウッド|中|50|~|~|~|~|~|~|~|
|~|アカシア材|高|15|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺紙木材|高|15|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|5|~|~|~|~|~|~|~|
|戦艦|クイーンパーム材|中|50|12,000,000|125,000|13|20|28|4|250|
|~|白樺紙木材|中|50|~|~|~|~|~|~|~|
|~|松アラウカリア材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|Sycamore Wood|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|ボート|ヤシの木ココナッツ材|中|60|150,000|40,000|8|10|2|0|25|
|~|オークホワイトウッド|中|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|200|~|~|~|~|~|~|~|
|フリゲート艦|Palm Yucca Wood|中|100|750,000|90,000|13|15|14|2|100|
|~|フォレストパインウッド|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|アカシア材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺紙木材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|500|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|10|~|~|~|~|~|~|~|
|戦艦|クイーンパーム材|中|100|12,000,000|125,000|13|20|28|4|250|
|~|白樺紙木材|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|松アラウカリア材|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|Sycamore Wood|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|1000|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|25|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|50|~|~|~|~|~|~|~|


*海賊船 [#a83a5033]

|~名称|~素材|~品質|~数量|~価格|~耐久|~速度|~容量|~武器数|~作業台数|~制作数|
|いかだ|オークホワイトウッド|低|100|60,000|15,000|6|5|1|0|15|
|~|アカシアの木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺の紙の木|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|10|~|~|~|~|~|~|~|
|ボート|ヤシの木ココナッツ材|中|30|150,000|40,000|10|10|2|0|25|
|~|オークホワイトウッド|中|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|フリゲート艦|Palm Yucca Wood|中|50|750,000|90,000|15|15|14|2|100|
|~|フォレストパインウッド|中|50|~|~|~|~|~|~|~|
|~|アカシア材|高|15|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺紙木材|高|15|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|5|~|~|~|~|~|~|~|
|戦艦|クイーンパーム材|中|50|12,000,000|125,000|15|20|28|4|250|
|~|白樺紙木材|中|50|~|~|~|~|~|~|~|
|~|松アラウカリア材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|Sycamore Wood|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|ボート|ヤシの木ココナッツ材|中|60|150,000|40,000|10|10|2|0|25|
|~|オークホワイトウッド|中|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|200|~|~|~|~|~|~|~|
|フリゲート艦|Palm Yucca Wood|中|100|750,000|90,000|15|15|14|2|100|
|~|フォレストパインウッド|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|アカシア材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|白樺紙木材|高|30|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|500|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|10|~|~|~|~|~|~|~|
|戦艦|クイーンパーム材|中|100|12,000,000|125,000|15|20|28|4|250|
|~|白樺紙木材|中|100|~|~|~|~|~|~|~|
|~|松アラウカリア材|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|Sycamore Wood|高|60|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|低|1000|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|25|~|~|~|~|~|~|~|
|~|鉄|高|50|~|~|~|~|~|~|~|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS