The Quinfall Wiki
武器鍛冶 / Weapon Smithing†
スキルボーナス†
| レベル | 効果 | 累計効果 |
| 1~ | 制作速度+3% | 制作速度+3% |
| 10~ | 制作速度+3% グレード値+15 | 制作速度+6% グレード値+15 |
| 20~ | 制作速度+4% グレード値+15 | 制作速度+10% グレード値+30 |
| 30~ | 制作速度+4% グレード値+15 | 制作速度+14% グレード値+45 |
| 40~ | 制作速度+5% グレード値+15 | 制作速度+19% グレード値+60 |
| 50~ | 制作速度+5% グレード値+15 | 制作速度+24% グレード値+75 |
| G10~ | 制作速度+6% グレード値+15 | 制作速度+30% グレード値+90 |
| G20~ | 制作速度+8% グレード値+15 | 制作速度+38% グレード値+105 |
レベル1武器職人用作業台 / Tier1 Weaponsmith Workbench†
作業台†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
レベル2 武器職人用作業台 | ダイヤモンドストーン | Medium | 5 | 100 | 120 | 15 | 0.12 | - |
| ダイヤモンドストーン | Low | 50 |
| オークホワイトウッド | Medium | 5 |
| オークホワイトウッド | Low | 50 |
| カニの爪 | Low | 10 |
| キツネの尻尾 | Low | 10 |
弓/クロスボウの矢は1回のクラフトで10個作成される。
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| 木製矢(弓) | 任意の木材 | Low | 20 | 2 | 2 | 10 | 0.1 | 標準的な矢 |
| スピードアップ矢(弓) | 任意の木材 | Low | 20 | 2 | 4 | 10 | 0.1 | 高速でダメージの少ない矢 |
| 羊の毛 | Low | 10 |
| 爆発矢(弓) | 任意の木材 | Low | 20 | 2 | 6 | 10 | 0.1 | 遅射性の矢、建造物に対して強力 |
| 羊の毛 | Low | 10 |
| 溶岩石 | Low | 20 |
| 木製矢(クロスボウ) | 任意の木材 | Low | 20 | 2 | 2 | 10 | 0.1 | 標準的な矢 |
スピードアップ矢 (クロスボウ) | 任意の木材 | Low | 20 | 2 | 4 | 10 | 0.1 | 高速でダメージの少ない矢 |
| 羊の毛 | Low | 10 |
| 爆発矢(クロスボウ) | 任意の木材 | Low | 20 | 2 | 6 | 10 | 0.1 | 遅射性の矢、建造物に対して強力 |
| 羊の毛 | Low | 10 |
| 溶岩石 | Low | 20 |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 装備可能 職業レベル | 効果 |
| シンプルな斧 | クリーチャーのエキス | - | 10 | 3 | 20 | 400 | 0.7 | 1 | 木材伐採に使用 |
| 10レベルリフトスクロール | - | 1 |
| Poor Luck Essence | - | 3 |
シンプルな ツルハシ | クリーチャーのエキス | - | 10 | 3 | 20 | 400 | 0.7 | 1 | 採掘に使用 |
| 10レベルリフトスクロール | - | 1 |
| Poor Luck Essence | - | 3 |
| シンプルな鎌 | クリーチャーのエキス | - | 10 | 3 | 20 | 400 | 0.7 | 1 | 収穫に使用 |
| 10レベルリフトスクロール | - | 1 |
| Poor Luck Essence | - | 3 |
シンプルな 釣り竿 | クリーチャーのエキス | - | 10 | 3 | 20 | 400 | 0.7 | 1 | 釣りに使用 |
| 10レベルリフトスクロール | - | 1 |
| Poor Luck Essence | - | 3 |
シンプルな 狩猟ナイフ | クリーチャーのエキス | - | 11 | 3 | 20 | 400 | 0.7 | 1 | 狩猟(剥ぎ取り)に使用 |
| 10レベルリフトスクロール | - | 1 |
| Poor Luck Essence | - | 3 |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
ソウルリーパーの サーミター | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 3 | 20 | 30 | 0.7 | - |
| Gold | - | 3 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 1 |
| 初心者用剣 | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 9 | 25 | 65 | 0.7 | - |
| Gold | - | 3 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 2 |
| 見習い剣 | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 18 | 30 | 100 | 0.7 | - |
| Gold | - | 4 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 3 |
| 10レベル リフトスクロール | - | 1 |
| ルーキーズソード | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 27 | 35 | 135 | 0.7 | - |
| Gold | - | 4 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 3 |
| 10レベル リフトスクロール | - | 2 |
| ドラゴンマスターソード | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 36 | 40 | 170 | 0.7 | - |
| Gold | - | 4 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 4 |
| 20レベル リフトスクロール | - | 1 |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| 保護の盾 | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 3 | 20 | 30 | 0.7 | - |
| Gold | - | 3 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 1 |
| 初心者用シールド | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 9 | 25 | 65 | 0.7 | - |
| Gold | - | 3 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 2 |
| デュエリストシールド | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 18 | 30 | 100 | 0.7 | - |
| Gold | - | 4 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 3 |
| 10レベル リフト スクロール | - | 1 |
| 初心者用シールド | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 27 | 35 | 135 | 0.7 | - |
| Gold | - | 4 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 3 |
| 10レベル リフト スクロール | - | 2 |
| 初心者用シールド | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 36 | 40 | 170 | 0.7 | - |
| Gold | - | 4 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 4 |
| 20Level Rift Scroll | - | 1 |
両手剣†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
両手斧†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
両手短剣†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
ウォーハンマー†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
クロスボウ†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
ライフスタッフ†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
レベル2武器職人用作業台 /Tire2 Weaponsmith Workbench†
作業台†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
レベル3 武器職人用作業台 | レッドサンドストーン | High | 1 | 240 | 200 | 15 | 0.12 | - |
| レッドサンドストーン | Medium | 5 |
| Palm Yucca Wood | High | 1 |
| Palm Yucca Wood | Medium | 50 | 5 |
| ヒグマの皮 | Medium | 1 |
| ヒグマの皮 | Low | 30 |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 職業レベル | 効果 |
| ソリッドアックス | クリーチャーのエキス | - | 20 | 45 | 45 | 800 | 0.7 | 25 | 木材伐採に使用 |
| 30Level Rift Scroll | - | 1 |
ノーマルラック エッセンス | - | 6 |
| ソリッドピッケル | クリーチャーのエキス | - | 20 | 45 | 45 | 800 | 0.7 | 25 | 採掘に使用 |
| 30Level Rift Scroll | - | 1 |
ノーマルラック エッセンス | - | 6 |
| ソリッド鎌 | クリーチャーのエキス | - | 20 | 45 | 45 | 800 | 0.7 | 25 | 収穫に使用 |
| 30Level Rift Scroll | - | 1 |
ノーマルラック エッセンス | - | 6 |
ソリッド フィッシングロッド | クリーチャーのエキス | - | 20 | 45 | 45 | 800 | 0.7 | 25 | 釣りに使用 |
| 30Level Rift Scroll | - | 1 |
ノーマルラック エッセンス | - | 6 |
| 頑丈な狩猟ナイフ | クリーチャーのエキス | - | 20 | 45 | 45 | 800 | 0.7 | 25 | 狩猟(剥ぎ取り)に使用 |
| 30Level Rift Scroll | - | 1 |
ノーマルラック エッセンス | - | 6 |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| 剣闘士の勇者の剣 | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 45 | 45 | 205 | 0.7 | - |
| Gold | Low | 4 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 4 |
| 20 Level Rift Scroll | - | 2 |
| Frenzy Sword | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 54 | 50 | 240 | 0.7 | - |
| Gold | Low | 4 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 5 |
| 30 Level Rift Scroll | - | 2 |
| ベテランソード | 白樺紙木材 | Medium | 10 | 63 | 55 | 275 | 0.7 | - |
| Gold | Medium | 1 |
| Poor Luck Essence | - | 3 |
| クリーチャーのエキス | - | 5 |
| 30 Level Rift Scroll | - | 4 |
| マスターソード | 白樺紙木材 | Medium | 10 | 72 | 60 | 310 | 0.7 | - |
| Gold | Medium | 1 |
| ノーマル ラック エッセンス | - | 1 |
| 高品質のクリーチャーエキス | - | 1 |
| 40 Level Rift Scroll | - | 5 |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| ルーキーズシールド | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 45 | 45 | 205 | 0.7 | - |
| Gold | Low | 4 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 4 |
| 20 Level Rift Scroll | - | 2 |
| ベテランシールド | 白樺の紙の木 | Low | 10 | 54 | 50 | 240 | 0.7 | - |
| Gold | Low | 4 |
| Poor Luck Essence | - | 1 |
| クリーチャーのエキス | - | 5 |
| 30 Level Rift Scroll | - | 2 |
| エリートシールド | 白樺紙木材 | Medium | 10 | 63 | 55 | 275 | 0.7 | - |
| Gold | Medium | 1 |
| Poor Luck Essence | - | 3 |
| クリーチャーのエキス | - | 5 |
| 30 Level Rift Scroll | - | 4 |
| Stormwall Defender | 白樺紙木材 | Medium | 10 | 72 | 60 | 310 | 0.7 | - |
| Gold | Medium | 1 |
| ノーマル ラック エッセンス | - | 1 |
| 高品質のクリーチャーエキス | - | 1 |
| 40 Level Rift Scroll | - | 5 |
両手剣†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
両手斧†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
両手短剣†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
ウォーハンマー†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
クロスボウ†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
ライフスタッフ†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
Tire3 Weaponsmith Workbench†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 職業レベル | 効果 |
| 上級斧 | クリーチャーのエキス | - | 15 | 90 | 70 | 1200 | 0.7 | 50 | 木材伐採に使用 |
| 高品質のクリーチャーエキス | - | 2 |
| 50Level Rift Scroll | - | 1 |
| 強力な幸運の素 | - | 5 |
| 上級ツルハシ | クリーチャーのエキス | - | 15 | 90 | 70 | 1200 | 0.7 | 50 | 採掘に使用 |
| 高品質のクリーチャーエキス | - | 2 |
| 50Level Rift Scroll | - | 1 |
| 強力な幸運の素 | - | 5 |
| 上級鎌 | クリーチャーのエキス | - | 15 | 90 | 70 | 1200 | 0.7 | 50 | 収穫に使用 |
| 高品質のクリーチャーエキス | - | 2 |
| 50Level Rift Scroll | - | 1 |
| 強力な幸運の素 | - | 5 |
| 上級釣り竿 | クリーチャーのエキス | - | 15 | 90 | 70 | 1200 | 0.7 | 50 | 釣りに使用 |
| 高品質のクリーチャーエキス | - | 2 |
| 50Level Rift Scroll | - | 1 |
| 強力な幸運の素 | - | 5 |
| 高度な狩猟ナイフ | クリーチャーのエキス | - | 15 | 90 | 70 | 1200 | 0.7 | 50 | 狩猟(剥ぎ取り)に使用 |
| 高品質のクリーチャーエキス | - | 2 |
| 50Level Rift Scroll | - | 1 |
| 強力な幸運の素 | - | 5 |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
両手剣†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
両手斧†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
両手短剣†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
ウォーハンマー†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
クロスボウ†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |
ライフスタッフ†
| 名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間(秒) | 経験値 | 販売価格 | 重量 | 効果 |
| | | | | | | | |