The Quinfall Wiki
スキルボーナス
レベル | 効果 |
1~ | 制作速度2% |
10~ | 制作速度2% |
20~ | 制作速度2% 生産量2倍 2% |
30~ | 制作速度3% 生産量2倍 3% |
40~ | 制作速度2% 生産量2倍 2% |
50~ | 生産量2倍 5% |
G10~ | 制作速度 4% |
G20~ | 制作速度4% 生産量2倍 8% |
Tier1 Cook Workbench†
作業台†
名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間 | 料理経験値 | NPC販売価格 | 重量 | 効果 |
レベル2調理用作業台 | Gold | Medium | 5 | 100 | 120 | 15 | 0.12 | |
Glod | Low | 50 |
白樺紙木材 | Medium | 5 |
白樺の紙の木 | Low | 50 |
ウサギの皮 | Low | 10 |
イノシシの皮 | Low | 10 |
名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間 | 料理経験値 | NPC販売価格 | 重量 | 効果 |
甘い水 | 淡水 | - | 3 | 2 | 10 | 10 | 0.08 | |
砂糖 | ‐ | 2 |
空のボトル | ‐ | 1 |
ビターソース | ブラックペッパー | - | 1 | 2 | 10 | 10 | 0.08 | |
レッドペッパーフレーク | - | 1 |
オイル | - | 1 |
岩塩水 | 岩塩 | - | 3 | 2 | 10 | 10 | 0.08 | |
淡水 | - | 2 |
空のボトル | - | 1 |
名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間 | 料理経験値 | NPC販売価格 | 重量 | 効果 |
苦いスープ |
腐ったハーブのスープ |
サボテンエキス入りハーブスープ |
スピードグラス料理 |
オイルパン |
ビタミンストーン |
鉱石 |
グレートビタミンストーン |
マスターペットフード |
フィシュブレッド |
塩漬け魚 |
チキンエサ |
牛のエサ |
小型家畜用飼料 |
魔法のトレーニング用エサ |
生餌 |
錬金術†
スキルボーナス
レベル | 効果 |
1~ | 制作速度2% |
10~ | 制作速度2% |
20~ | 制作速度2% 生産量2倍 2% |
30~ | 制作速度3% 生産量2倍 3% |
40~ | 制作速度3% 生産量2倍 4% |
50~ | 生産量2倍 5% |
G10~ | 制作速度 4% |
G20~ | 制作速度4% 生産量2倍 8% |
武器鍛冶†
スキルボーナス
レベル | 効果 |
1~ | 制作速度3% |
10~ | 制作速度3% グレード値+15 |
20~ | 制作速度4% グレード値+15 |
30~ | 制作速度4% グレード値+15 |
40~ | 制作速度5% グレード値+15 |
50~ | 制作速度5% グレード値+15 |
G10~ | 制作速度6% グレード値+15 |
G20~ | 制作速度8% グレード値+15 |
Tire1 Weaponsmith Workbench†
作業台†
両手剣†
両手斧†
両手短剣†
フォーハンマー†
クロスボウ†
ライフスタッフ†
Tire2 Weaponsmith Workbench†
作業台†
両手剣†
両手斧†
両手短剣†
フォーハンマー†
クロスボウ†
ライフスタッフ†
Tire3 Weaponsmith Workbench†
両手剣†
両手斧†
両手短剣†
フォーハンマー†
クロスボウ†
ライフスタッフ†
鎧鍛冶†
スキルボーナス
レベル | 効果 |
1~ | 制作速度3% |
10~ | 制作速度3% グレード値+15 |
20~ | 制作速度4% グレード値+15 |
30~ | 制作速度4% グレード値+15 |
40~ | 制作速度5% グレード値+15 |
50~ | 制作速度5% グレード値+15 |
G10~ | 制作速度6% グレード値+15 |
G20~ | 制作速度8% グレード値+15 |