The Quinfall Wiki
料理 / Cooking†
スキルボーナス†
レベル | 効果 |
1~ | 制作速度2% |
10~ | 制作速度2% |
20~ | 制作速度2% 生産量2倍 2% |
30~ | 制作速度3% 生産量2倍 3% |
40~ | 制作速度2% 生産量2倍 2% |
50~ | 生産量2倍 5% |
G10~ | 制作速度 4% |
G20~ | 制作速度4% 生産量2倍 8% |
レベル1調理用作業台 / Tier1 Cook Workbench†
作業台†
名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間 | 料理経験値 | NPC販売価格 | 重量 | 効果 |
レベル2調理用作業台 | Gold | Medium | 5 | 100 | 120 | 15 | 0.12 | |
Glod | Low | 50 |
白樺紙木材 | Medium | 5 |
白樺の紙の木 | Low | 50 |
ウサギの皮 | Low | 10 |
イノシシの皮 | Low | 10 |
名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間 | 料理経験値 | NPC販売価格 | 重量 | 効果 |
甘い水 | 淡水 | - | 3 | 2 | 10 | 10 | 0.08 | |
砂糖 | ‐ | 2 |
空のボトル | ‐ | 1 |
ビターソース | ブラックペッパー | - | 1 | 2 | 10 | 10 | 0.08 | |
レッドペッパーフレーク | - | 1 |
オイル | - | 1 |
岩塩水 | 岩塩 | - | 3 | 2 | 10 | 10 | 0.08 | |
淡水 | - | 2 |
空のボトル | - | 1 |
ハムール | ベーキングパウダー | - | 1 | 2 | 10 | 10 | 0.08 | |
小麦粉 | - | 2 |
ゴマ | - | 1 |
オイル | - | 2 |
淡水魚箱 | 空のボトル | ‐ | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.08 | |
淡水 | - | 3 |
ネオンテトラ | Low | 1 |
アピストグラマ | Low | 1 |
FlowerHorn | Low | 1 |
Kribensis | Low | 1 |
名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間 | 料理経験値 | NPC販売価格 | 重量 | 効果 |
苦いスープ | レッドペッパーフレーク | - | 2 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
塩水 | - | 2 |
Healing Mushroom | Low | 4 |
腐ったハーブのスープ | 小麦粉 | - | 2 | 8 | 10 | 10 | 0.12 | |
オイル | - | 2 |
ストロベリー | Low | 4 |
サボテンエキス入りハーブスープ | 砂糖 | - | 2 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
淡水 | - | 2 |
ヒマワリ | Low | 4 |
スピードグラス料理 | 小麦粉 | - | 2 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
ブラックペッパー | - | 2 |
コットン | Low | 4 |
オイルパン | オイル | - | 2 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
ベーキングパウダー | - | 2 |
小麦粉 | ‐ | 2 |
トウモロコシ | Low | 2 |
ビタミンストーン | 岩塩 | - | 2 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
空のボトル | - | 2 |
ジャガイモ | Low | 2 |
鉱石 | 塩水 | - | 2 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
砂糖 | - | 2 |
トマト | Low | 2 |
グレートビタミンストーン | 甘い水 | - | 1 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
カボチャ | Low | 1 |
ニンジン | Low | 1 |
マスターペットフード | ハムール | - | 1 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
ジャガイモ | Low | 2 |
Healing Mushroom | Low | 5 |
マスターペットフード | ビターソース | - | 1 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
カタクチイワシ | Low | 2 |
ストロベリー | Low | 5 |
フィシュブレッド | ハムール | - | 1 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
Dentex | Low | 2 |
ヒマワリ | Low | 5 |
フィシュブレッド | ビターソース | - | 1 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
アピストグラマ | - | 2 |
コットン | Low | 5 |
塩漬け魚 | 岩塩水 | - | 2 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
イワシ | Low | 2 |
ストロベリー | Low | 5 |
塩漬け魚 | 甘い水 | - | 2 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
ネオンテトラ | Low | 2 |
Healing Mushroom | Low | 5 |
チキンエサ | ハムール | - | 1 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
ジャガイモ | Low | 3 |
トマト | Low | 3 |
ヒマワリ | Low | 5 |
牛のエサ | ハムール | - | 1 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
トウモロコシ | Low | 3 |
ニンジン | Low | 3 |
Healing Mushroom | Low | 5 |
小型家畜用飼料 | 甘い水 | - | 2 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
カボチャ | Low | 5 |
魔法のトレーニング用エサ | 岩塩水 | - | 2 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
Kribensis | Low | 2 |
淡水藻類 | Low | 2 |
生餌 | ビターソース | - | 2 | 8 | 20 | 10 | 0.12 | |
コットン | Low | 5 |
海藻 | Low | 5 |
レベル2調理用作業台 / Tier2 Cook Workbench†
作業台†
名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間 | 料理経験値 | NPC販売価格 | 重量 | 効果 |
レベル3調理用作業台 | ダイヤモンドストーン | High | 1 | 240 | 200 | 15 | 0.12 | |
ダイヤモンドストーン | Medium | 5 |
オークホワイトウッド | High | 5 |
オークホワイドウッド | Medium | 5 |
クロコダイルの皮 | Medium | 1 |
オオカミの皮 | Medium | 1 |
オオカミの皮 | Low | 30 |
名称 | 素材 | 品質 | 数量 | 作成時間 | 料理経験値 | NPC販売価格 | 重量 | 効果 |
苦いスープ | ビターソース | - | 2 | 16 | 40 | 10 | 0.12 | |
Healing Mushroom | Medium | 2 |
Healing Mushroom | Low | 10 |